日の出押麦〈精麦(押麦)〉
円盤型の粒で真中に線があります。麦とろご飯や牛タン定食に最適です。
税込価格:432円
内容量:1.0kg
| エネルギー | 340kcal |
|---|---|
| 水分 | 14.0g |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 77.8g |
|---|---|
| 灰分 | 0.7g |
| 重量 | 100g |
円盤型の粒で真中に線があります。麦とろご飯や牛タン定食に最適です。
| エネルギー | 340kcal |
|---|---|
| 水分 | 14.0g |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 77.8g |
|---|---|
| 灰分 | 0.7g |
| 重量 | 100g |
大麦を半分に切断し圧ペンしたものです。
| エネルギー | 343kcal |
|---|---|
| 水分 | 14.0g |
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 76.2g |
|---|---|
| 灰分 | 0.7g |
| 重量 | 100g |
名前の通り形は米粒に似せて作っています。
| エネルギー | 343kcal |
|---|---|
| 水分 | 14.0g |
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 76.2g |
|---|---|
| 灰分 | 0.7g |
| 重量 | 100g |